Home>Products>Bearing Units>SNR EXPE211 bearing units
SNR EXPE211 bearing units
category
Bearing Units
SNR EXPE211 Bearing SPECIFICATIONS
Offer High 46 mm B Quality Brand SNR EXPE211 bearing units .Contact Toyana Bearing Manufacturing of Canada Us Online to Get 4.23 Y2 Best Quote.
- SNR
EXPE211
- 46 mm
- 10.39 Hz
- 4.23
- 160.8 mm
- 100 mm
- 0.24
- SNR
- 0.42 Hz
-
Toyana Bearing Manufacturing of Canada2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Cross reference SNR EXPE211 bearing units
- 46 mm
- 10.39 Hz
- 4.23
- 160.8 mm
- 100 mm
- 0.24
- SNR
- 0.42 Hz
- 495 kN
- 472 kN
SNR EXPE211 Sponsored products related to this item SNR EXPE211 bearing units
SNR EXPE211 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU409 |
Dimensione (mm) | 45x120x29 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 120 |
Larghezza (mm) | 29 |
d | 45 mm |
Fw | 64,5 mm |
D | 120 mm |
B | 29 mm |
C | 29 mm |
r min. | 2 mm |
r1 min. | 2 mm |
Peso | 1,62 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 107 kN |
Carico statico di base (C0) | 102 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5 100 r/min |
E | 100.5 mm |
F | 64.5 mm |
rs min | 2 mm |
r1s min | 2 mm |
Classe di gioco radiale | CN |
Massa (senza anello HJ) | 1.64 kg |
Carico dinamico, C | 107 kN |
Carico statico, C0 | 102 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 12.4 kN |
Nlim (olio) | 6,000 rpm |
Nlim (grasso) | 5,100 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -40 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.39 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 4.36 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 3.91 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 6.09 Hz |
da min | 54 mm |
da max | 63 mm |
db min | 66 mm |
Da max | 111 mm |
ra max | 2 mm |
r1a max | 2 mm |
Categoria | Cylindrical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 1.63 |
EAN | 4547359148442 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Steel |
Classe di precisione | RBEC 1 | ISO P0 |
Numero di file di rulli | Single Row |
Separabile | Inner Ring - Both Sides |
Elemento volvente | Cylindrical Roller Bearing |
Profilo | Complete with Outer and Inner Ring |
Anello a scatto | No |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Contenitore | Yes |
Rilubrificabile | Yes |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID |
Descrizione lunga | 45MM Bore; Straight Bore Profile; 120MM Outside Diameter; 29MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Inte |
Categoria | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.50.00.00 |
Nome | Bearing |
URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
Numero articolo del produttore | NU409 |
Numero interno del produttore | 8183 |
Peso / LBS | 3.599 |
Larghezza | 1.142 Inch | 29 Millimeter |
Alesaggio | 1.772 Inch | 45 Millimeter |
Diametro esterno | 4.724 Inch | 120 Millimeter |
SNR EXPE211 INTERCHANGE
Bearing Units Part series EXPE211 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
EXPE211
EXPE211
EXPE211
EXPE211
EXPE211
EXPE211
EXPE211
EXPE211
Contact Us

- Toyana Bearing Manufacturing of Canada
- Address6074 Kitimat Road, Mississauga, Ontario, L0N 1Y6, Canada
- Phone(Working Time)+1-985-896-5500
- Fax
SNR EXPE211 Technical Articles
How do you get bearings out of a pillow block? |
How long can I drive on a bad wheel bearing? |
What is a thrust load on a bearing? |
Bearing Units CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Complex Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Linear Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Wheel Bearings
- NTN Bearing
- 6207 Bearing
- Bearing 6002
- 6902 2rs Bearing
- 6208 Bearing